No | Nama Fungsionaris | Jurusan | Nim | Tanggal Lahir | Asal | |
1 | Nita Liyasari | Pendidikan Ekonomi | 7101415098 | Grobogan | ||
2 | Wahyu Setiawan | Akuntansi | 7211415102 | 08-Jun-97 | Bojonegoro | |
3 | Auza Noor Fadeli | Ekonomi Pembangunan | 7111415093 | 21-Mei-97 | Purworejo | |
4 | Mei Rista Rahmawati | Manajemen | 7311414179 | 26-Mei-96 | Temanggungg | |
5 | Rahmat Widodo | Pendidikan Ekonomi | 7101414053 | 04-Jun-97 | Cilacap | |
6 | Eka Tiara Octavia | Pendidikan Ekonomi | 7101415181 | 05-Okt-95 | Pati | |
7 | Indri Marliana Sulistyawati | Pendidikan Ekonomi | 7101415079 | 21-Mar-97 | Klaten | |
8 | Fatimatuzzahro | Akuntansi | 7211415055 | 31-Des-98 | Banjarnegara | |
9 | Faridul Adros | Pendidikan Ekonomi | 7101414217 | 21-Agu-96 | Jepara | |
10 | Maryati | Akuntansi | 7211413059 | 15-Jun-95 | Purbalingga | |
11 | Zati Fitratin Bilqisti | Akuntansi | 7211414127 | 08-Feb-97 | Jakarta | |
12 | Martha Yudha Aditya Nugraha | Ekonomi Pembangunan | 7111414094 | 25-Jun-96 | Jepara | |
13 | Rohibatul Fahmi | Pendidikan Ekonomi | 7101415191 | 27-Mei-97 | Magelang | |
14 | Nur Haniffah | Pendidikan Ekonomi | 7101415105 | 12-Nov-96 | Grobogan | |
15 | Widiyati | Pendidikan Ekonomi | 7101415013 | 29-Mar-97 | Purbalingga | |
16 | Nur Afriyanti | Pendidikan Ekonomi | 7101415048 | 03-Apr-97 | Tegal | |
17 | Listriyani | Manajemen | 7311415040 | 08-Jun-96 | Banyumas | |
18 | Yuli Setyawati | Pendidikan Ekonomi | 7101415104 | 06-Jul-97 | Purbalingga | |
19 | Maulina Pratiwi Putri | Ekonomi Pembangunan | 7111414114 | 28-Jul-96 | Semarang | |
20 | Nuri Nugraheni | Pendidikan Ekonomi | 7101414222 | 13-Jul-95 | Klaten | |
21 | Afiyatur Rohmah | Pendidikan Ekonomi | 7101414003 | 30-Apr-96 | Batang | |
22 | Aminah Anna Wijayanti | Pendidikan Ekonomi | 7101415001 | 03-Jan-97 | Sragen | |
23 | Tri Puriyanti | Akuntansi | 7211415133 | 22-Okt-96 | Karanganyar | |
24 | Hanny Viviyanti | Akuntansi | 7211415070 | 28-Mar-98 | Purworejo | |
25 | Umiati | Pendidikan Ekonomi | 7101415351 | 04-Feb-98 | Banjarnegara | |
26 | Regina Putri Septianingrum | Pendidikan Ekonomi | 7101415149 | 21-Sep-97 | Purbalingga | |
27 | Berta Anggraaeni Januarintias | Pendidikan Ekonomi | 7101414082 | 08-Jan-96 | Wonosobo | |
28 | Ade Febri Asruri | Manajemen | 7311414022 | 28-Feb-96 | Pemalang | |
29 | Tri Asih | Pendidikan Ekonomi | 7101415010 | 13-Apr-97 | Purbalingga | |
30 | Dwi Yuliyanti Barokah | Manajemen | 7311414142 | 23-Jul-97 | Grobogan | |
31 | Siti Kholipah | Akuntansi | 7211414081 | 05-Sep-95 | Kebumen | |
32 | Siti Nurmala Sari | Akuntansi | 7211415095 | 05-Mei-97 | Grobogan | |
33 | Jelita Ulfa Barokah | Manajemen | 7311415113 | 26-Mar-97 | Grobogan | |
34 | Ariska Parma putri | Pendidikan Ekonomi | 7101415324 | 16-Jul-97 | Grobogan | |
35 | Ahmad Nofal Syefuloh | Pendidikan Ekonomi | 7101415247 | 05-Nov | Pemalang | |
36 | Jauhar Alfanani | Manajemen | 7311415142 | 25-Mar-96 | Jepara | |
37 | Erri Sitopli | Ekonomi Pembangunan | 7111414116 | 17-Des-94 | Pematang Siantar | |
38 | Ageta Wisnu Wira Wardani | Akuntansi | 7211414221 | 21-Des-95 | Semarang | |
39 | Bergas Resdika | Akuntansi | 7211414196 | 17-Jan-96 | Temanggungg | |
40 | Juwita Yunaningsih | Ekonomi Pembangunan | 7111414064 | 26-Jun-96 | Kebumen | |
41 | Nur Cahyo Adi Saputro | Ekonomi Pembangunan | 7111414067 | 10-Apr-96 | Purworejo | |
42 | Agvine Triantunentya | Manajemen | 7311415143 | 02-Agu-97 | Semarang | |
43 | Dewi Lusiana | Manajemen | 7311415055 | 04-Okt-96 | Pemalang | |
44 | Ade Lia Maysara | Akuntansi | 7211415160 | 03-Mei-97 | Kudus | |
45 | Ratri Rahmawati Kusumaningtyas | Akuntansi | 7211414164 | 31-Jan-96 | Wonogiri | |
46 | Hermawan Afif N | Manajemen | 7311414136 | 02-Feb-96 | Wonosobo | |
47 | Della Arny Novera | Pendidikan Ekonomi | 7101413113 | 16-Jul-95 | Kudus | |
48 | Ari Setiawan | Manajemen | 7311414077 | 06-Agu-95 | Pacitan | |
49 | Titis Indah Anggraeni | Pendidikan Ekonomi | 7101415014 | 07-Jun-97 | Pati | |
50 | Afrida Yeni | Akuntansi | 7211415163 | 28-Apr-96 | Sumatera Barat | |
51 | Ria Safitri | Akuntansi | 7211415004 | 11-Feb-97 | Purbalingga | |
52 | Mukhammad Khazim | Manajemen | 7311415134 | 14-Mar-97 | Pekalongan | |
53 | Siti Mega Farihatun | Pendidikan Ekonomi | 7101414332 | 04-Mei-95 | Grobogan | |
54 | Resti Ramdan Nurhayati | Ekonomi Pembangunan | 7111414030 | 27-Jan-97 | Banjarnegara | |
55 | Pujiyanti | Manajemen | 7311414112 | 26-Des-94 | Purbalingga | |
56 | Ena Triana | Pendidikan Ekonomi | 7101414083 | 07-Des-95 | Wonosobo | |
57 | Choirul Ulum | Manajemen | 7311415167 | 26-Jan-97 | Kudus | |
58 | Raynaldi Tommi Jeevan Lumbantibing | Manajemen | 7311415160 | 21-Jul-97 | Pematang Siantar | |
59 | Hafidhotul Hasanah | Pendidikan Ekonomi | 7101415292 | 14-Nov-95 | Boyolali | |
60 | Ismi Wahyuningsih | Pendidikan Ekonomi | 7101415085 | 24-Feb-97 | Wonosobo | |
61 | Riyana Novianti | Akuntansi | 7211415037 | 17-Nov-96 | Batang | |
62 | Siti Khumairoq | Akuntansi | 7211413055 | 24-Sep-95 | Purbalingga | |
63 | Melani | Pendidikan Ekonomi | 7101414029 | 24-Mei-96 | Purbalingga | |
64 | Reni Agustina | Pendidikan Ekonomi | 7101414390 | 11-Agu-96 | Blora | |
65 | Ana Rachmawati | Pendidikan Ekonomi | 7101415012 | 02-Sep-97 | Purbalingga | |
66 | Dessy Munfa'ati Rizqi | Akuntansi | 7211415051 | 28-Des-97 | Pekalongan | |
67 | Woro Sri Hesti Tulus Prihatin | Akuntansi | 7211415120 | 14-Jul-97 | Surakarta | |
68 | Willy Parsaulian Sihombing | Manajemen | 7311415162 | 23-Jun-97 | Sumatera Utara | |
69 | Rifqi Ilhami | Manajemen | 7311415036 | 05-Agu-97 | Jepara | |
70 | Ishlah Avian | Pendidikan Ekonomi | 7101414099 | 06-Agu-96 | Brebes | |
71 | Khoirunnisa | Manajemen | 7311414196 | 17-Apr-96 | Sragen | |
72 | Diniarti | Manajemen | 7311414001 | 28-Mar-97 | Purwokerto | |
73 | Robiyatul Adawiyah | Pendidikan Ekonomi | 7101415225 | 04-Jul-97 | Tegal | |
74 | Ali Maskur | Akuntansi | 7211415099 | 09-Jun-97 | Purworejo | |
75 | Anisa Fitri | Akuntansi | 7211415013 | 07-Feb-97 | Kebumen | |
76 | Suripto | Manajemen | 7311415035 | 27-Feb-96 | Kebumen | |
77 | Sri Lanjari | Pendidikan Ekonomi | 7101415279 | 10-Okt-97 | Sukoharjo | |
78 | Maulana Noor Efendi | Pendidikan Ekonomi | 7101414303 | 11 Juli 1996 | Kudus | |
79 | Rifqi Tri Atmojo | Akuntansi | 7211413124 | 27 Juni 1993 | Banjarnegara | |
80 | Ikhya Ulumuddin | Akuntansi | 7211413225 | 06-Sep-94 | Kudus | |
81 | Eka Galuh Indriyani | Manajemen | 7311413115 | 05 Desember 1995 | Yogyakarta | |
82 | Arifiyah | Pendidikan Ekonomi | 7101413212 | Tegal | ||
83 | Muhammad Arifin | Manajemen | 7311414133 | 20 Agustus 1996 | Campursari | |
84 | Elmawati | Pendidikan Ekonomi | 7101413099 | 27 Juni 1995 | Purbalingga | |
85 | Wahyu Lestari | Pendidikan Ekonomi | 7101413019 | 04 Januari 1995 | Kebumen |
February 02, 2016
All Fungisio Kabinet "Muda Buana" BEM FE UNNES 2016
Kabinet "Muda Buana" dengan Jargon Segenggam Karya, Sejuta Makna
Label:
Organisasi,
Pengalaman,
Wawasan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment